克罗地亚签证需要什么资料_克罗地亚签证中心
2023-06-29
来源:证券时报网 2023-06-30 09:42:22
(资料图片仅供参考)
N明阳电今日上市,开盘价35.32元,下跌7.37%。
公司主要从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售,主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为7805.00万股,其中,网上发行量为3308.35万股,发行价格为38.13元/股,发行市盈率46.36倍,行业平均市盈率21.19倍,网上发行有效申购户数为904.17万户,网上发行最终中签率为0.0322890677%。公司首发募集资金29.76亿元,募集资金主要投向偿还银行贷款及补充流动资金项目;大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目;明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目;智能化输配电系统研发中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688582 | N芯动 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 电子 |
301291 | N明阳电 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 电力设备 |
301210 | N金杨 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 电力设备 |
832175 | N东方 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基础化工 |
688429 | C时创 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 电力设备 |
836208 | 青矩技术 | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑装饰 |
688631 | C莱斯 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 计算机 |
301295 | C美硕 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 电力设备 |
301397 | C溯联 | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽车 |
688629 | C华丰 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 国防军工 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 电子 |
301170 | C锡南 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽车 |
300804 | C广康 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基础化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 机械设备 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.21 | 32.29 | 49.59 | 75.47 | 计算机 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 15.56 | 28.89 | 机械设备 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.21 | 43.67 | 63.25 | 25.67 | 国防军工 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.21 | 24.66 | 39.58 | 14.36 | 轻工制造 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.20 | 30.22 | 33.75 | 19.13 | 传媒 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | 37.88 | -7.60 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。